Top    Blog
家事
    Link    Mail
 家事応援よろしくお願いします! →家事ブログランキング

年100万円貯金!


我が家は今のところ、年間100万円の貯金を目標としています。
気合をいれるために公開し、カウントダウンをしていきたいと思います♪
今年もいっちょやったります!!

07/12~08年まで 貯金額一覧
年/月 毎月の貯金額 貯金額
累計
目標までの残額
07/12月 30000 30000 970000
08/1月 50000 80000 920000
2月
3月
4月
5月
6月
B
7月 
8月
9月
10月
11月
B


06/12~07年まで 貯金額一覧
年/月 毎月の貯金額 貯金額
累計
目標までの残額
06/12月 50000 50000 950000
07/1月 50000 100000 900000
2月 30000 130000 870000
3月 45000 175000 825000
4月 50000 225000 775000
5月 60000 285000 715000
6月 50000 335000 665000
ボーナス 300000 635000 365000
7月  50000 685000 315000
8月 60000 745000 255000
9月 30000 775000 225000
10月 50000 825000 175000
11月 40000 865000 135000
ボーナス 400000 1265000 +265000


05/12~06年 貯金一覧
年/月 毎月の貯金額 貯金額
累計
目標までの残額
05/12月 14000 14000 986000
06/1月 36000 50000 950000
2月 46000 96000 904000
3月 46000 142000 858000
4月 36000 178000 822000
5月 55000 233000 767000
6月 55000 288000 712000
ボーナス 250000 538000 462000
7月  60000 598000 402000
8月 50000 648000 352000
9月 55000 703000 297000
10月 35000 738000 262000
11月 35000 773000 227000
ボーナス 360000 1133000 133000

※原則として、先取り貯金のみでが目標です!!後取り貯金は、旅行用貯金にまわっています